 
010-80259830
Fax / 传真
010-66537763
E-mail / 邮箱 sales@satbase.cn


| Ku波段外时钟LNB | |||||||
| 型号:NJR2934E/35E/36E/37E/39E系列 | |||||||
| 特点: ¬ 低噪声系数 Ø 噪声系数:0.8dB ¬ 低功耗 Ø DC工作电流:200 mA ¬ 小尺寸和重量轻 Ø 重量:260 g ¬ RoHS兼容 | |||||||
| 型号 | RF频率 | 本振 | IF频率 | 本振稳定度 | 电源 | IF接头 | |
| NJR2937E | 10.95GHz至11.70GHz | 10.00GHz | 950至1700 MHz | 与外部时钟一致 | +24VDC (+12至+24VDC) | F头 | |
| NJR2937EN | N头 | ||||||
| NJR2939E | 11.20GHz至11.70GHz | 10.25GHz | 950至1450 MHz | F头 | |||
| NJR2939EN | N头 | ||||||
| NJR2935E | 11.70GHz至12.20GHz | 10.75GHz | F头 | ||||
| NJR2935EN | N头 | ||||||
| NJR2934E | 12.20GHz至12.75GHz | 11.25GHz | 950至1500 MHz | F头 | |||
| NJR2934EN | N头 | ||||||
| NJR2936E | 12.25GHz至12.75GHz | 11.30GHz | 950至1450 MHz | F头 | |||
| NJR2936EN | N头 | ||||||
技术指标:
| 输入接口 | WR75波导接口,带密封槽 | |
| 输出接口 | N阴型接头(50欧姆)[型号:NJR2934EN//35EN/36EN/37EN/39EN] | |
| F阴型接头(75欧姆)[型号:NJR2934E/35E/36E/37E/39E] | ||
| 噪声系数(温度:25C) | 0.8dB典型值, 1.0dB最大值 | |
| 线性增益(温度:25C) | 60dB典型值, 55dB最小值 | |
| 外部时钟参考源 | 输入接口 | 中频输出接口 | 
| 频率 | 10MHZ(正弦波) | |
| 输入功率 | -10至0dBm @ 输入接口 | |
| 相位噪声 | -135dBc/Hz 最大 @100Hz | |
| -143dBc/Hz 最大 @1KHz | ||
| -145dBc/Hz 最大 @10KHz | ||
| 本振相位噪声 | -75dBc/Hz 最大 @100Hz | |
| -80dBc/Hz 最大 @1KHz | ||
| -85dBc/Hz 最大 @10KHz | ||
| -95dBc/Hz 最大 @100KHz | ||
| 本振泄露 | -25dBm最大 (中频输出接口) -60dBm最大 (射频输入接口) | |
| 谐波 | 1)-140dBm最大,射频输入端口,固定的频率谐波,与测试正弦波不相关 | |
| 2)-55dBc最大,中频输出端口,测试正弦波幅度为-10dBm | ||
| 驻波比 | 输入驻波比 2.5:1典型值 输出驻波比 2.3:1最大值 | |
| 电源 | 工作电压:+24VDC(+12至+24VDC) 工作电流:200mA最大 | |
| 温度 | 工作温度:-40至+60C,存储温度:-40至+80C | |
| 尺寸 | 100.5mm(L) X 40mm(W) x 40mm(H) | |
| 重量 | 260克 | |
 
